XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX204 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA9ROB-B 70cm 10.01.2026 16:33 23 days 01:56:27 s DMRMmdvm Y 77.162.87.115
2 NetherlandsNetherlands PA9ROB-B 70cm 18.01.2026 15:22 23 days 01:56:27 s DMRMmdvm Z 77.162.87.115
3 NetherlandsNetherlands PA9ROB-B 70cm 18.01.2026 15:22 23 days 01:56:27 s DMRMmdvm Z 77.162.87.115
4 NetherlandsNetherlands PA9ROB-B 70cm 26.12.2025 21:51 23 days 01:56:27 s DMRMmdvm V 77.162.87.115
5 NetherlandsNetherlands PA9ROB-B 70cm 11.01.2026 16:14 23 days 01:56:27 s DMRMmdvm X 77.162.87.115
6 BelgiumBelgium ON0LG-B 70cm 26.12.2025 21:51 23 days 01:56:26 s DMRMmdvm V 173.212.223.187
7 NetherlandsNetherlands PA0ROB-B 70cm 26.12.2025 21:51 23 days 01:56:12 s YSF B 77.162.87.115
8 NetherlandsNetherlands PA5VEN-D Dongle 15.01.2026 21:18 3 days 02:28:54 s DCS B 178.84.38.218
9 NetherlandsNetherlands PD2DDH-B 70cm 18.01.2026 02:04 0 days 21:43:38 s DMRMmdvm D 85.147.195.28
10 NetherlandsNetherlands PA3GYQ-B 70cm 18.01.2026 02:28 0 days 21:19:08 s DMRMmdvm D 92.254.116.102
11 NetherlandsNetherlands PG5E-B 70cm 18.01.2026 03:15 0 days 20:32:05 s DMRMmdvm B 217.105.76.212
12 NetherlandsNetherlands PE1NNQ-B 70cm 18.01.2026 03:34 0 days 20:13:29 s DMRMmdvm D 80.60.44.232
13 NetherlandsNetherlands PG5E-B 70cm 18.01.2026 03:42 0 days 20:04:52 s DMRMmdvm B 217.105.76.212
14 NetherlandsNetherlands PE0FK-B 70cm 18.01.2026 03:48 0 days 19:58:54 s DMRMmdvm D 77.173.233.125
15 NetherlandsNetherlands PG5E-B 70cm 18.01.2026 04:23 0 days 19:24:07 s DMRMmdvm B 217.105.76.212
16 NetherlandsNetherlands PA0ROB-B 70cm 18.01.2026 05:02 0 days 18:45:37 s DMRMmdvm D 77.162.87.115
17 NetherlandsNetherlands PA0ROB-B 70cm 18.01.2026 06:10 0 days 17:37:00 s YSF Y 77.162.87.115
18 NetherlandsNetherlands PA0ROB-B 70cm 18.01.2026 06:11 0 days 17:36:00 s DCS X 77.162.87.115
19 United StatesUnited States KM7KK-B 70cm 18.01.2026 10:29 0 days 13:18:09 s DMRMmdvm D 67.212.195.172
20 United StatesUnited States KM7KK-B 70cm 18.01.2026 11:01 0 days 12:46:43 s DMRMmdvm D 72.170.230.42
21 United StatesUnited States KM7KK-B 70cm 18.01.2026 12:55 0 days 10:51:49 s DMRMmdvm D 67.212.195.172
22 FinlandFinland OH2DTC-B 70cm 18.01.2026 13:11 0 days 10:35:46 s DMRMmdvm D 89.27.10.124
23 NetherlandsNetherlands PA0ROB-B 70cm 18.01.2026 14:08 0 days 09:39:00 s DCS B 77.162.87.115
24 NetherlandsNetherlands PD2AM-B 70cm 18.01.2026 16:20 0 days 07:27:18 s DMRMmdvm D 195.241.186.129
25 NetherlandsNetherlands PD4JD-B 70cm 18.01.2026 16:59 0 days 06:47:44 s YSF Y 86.94.231.133
26 United StatesUnited States KJ5HTB-B 70cm 18.01.2026 23:27 0 days 00:20:26 s DMRMmdvm D 75.64.214.204
your_email