XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX204 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA9ROB-B 70cm 08.09.2026 04:06 10 days 21:51:45 s DMRMmdvm Z 77.162.87.115
2 NetherlandsNetherlands PA9ROB-B 70cm 03.09.2026 10:52 10 days 21:51:45 s DMRMmdvm X 77.162.87.115
3 NetherlandsNetherlands PA9ROB-B 70cm 28.08.2026 13:15 10 days 21:51:45 s DMRMmdvm V 77.162.87.115
4 NetherlandsNetherlands PA9ROB-B 70cm 02.09.2026 20:19 10 days 21:51:45 s DMRMmdvm N 77.162.87.115
5 NetherlandsNetherlands PA9ROB-B 70cm 08.09.2026 04:06 10 days 21:51:45 s DMRMmdvm Z 77.162.87.115
6 NetherlandsNetherlands PA9ROB-B 70cm 05.09.2026 22:09 10 days 21:51:45 s DMRMmdvm Y 77.162.87.115
7 NetherlandsNetherlands PE0FK-B 70cm 28.08.2026 13:15 10 days 21:51:45 s DMRMmdvm D 77.173.233.125
8 BelgiumBelgium ON0LG-B 70cm 29.08.2026 16:11 9 days 18:55:21 s DMRMmdvm V 173.212.223.187
9 New ZealandNew Zealand ZL1KJ-B 70cm 08.09.2026 02:12 0 days 08:55:01 s DMRMmdvm B 178.85.80.117
10 NetherlandsNetherlands PE1NNQ-B 70cm 08.09.2026 02:19 0 days 08:47:25 s DMRMmdvm D 80.60.44.232
11 NetherlandsNetherlands PG5E-B 70cm 08.09.2026 03:06 0 days 08:00:43 s DMRMmdvm B 217.105.76.212
12 NetherlandsNetherlands PD2DDH-B 70cm 08.09.2026 03:28 0 days 07:39:00 s DMRMmdvm D 82.217.222.187
13 NetherlandsNetherlands PA3GYQ-B 70cm 08.09.2026 03:39 0 days 07:27:41 s DMRMmdvm D 92.254.116.102
14 NetherlandsNetherlands PA3EKE-B 70cm 08.09.2026 03:41 0 days 07:25:45 s DMRMmdvm B 188.90.143.228
15 NetherlandsNetherlands PG5E-B 70cm 08.09.2026 04:22 0 days 06:44:39 s DMRMmdvm B 217.105.76.212
16 NetherlandsNetherlands PG5E-B 70cm 08.09.2026 04:44 0 days 06:22:21 s DMRMmdvm B 217.105.76.212
17 United StatesUnited States KJ5HTB-B 70cm 08.09.2026 09:41 0 days 01:26:08 s DMRMmdvm D 75.64.214.204
18 United StatesUnited States KM7KK-B 70cm 08.09.2026 10:16 0 days 00:50:49 s DMRMmdvm D 172.242.50.157
your_email